Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
SABADEL Evann 0 5 2 71,43 % 0 30,43 % 22
DELFOSSE Amaury 0 2 5 28,57 % 0 30,43 % 13
LETERRIER Julie 0 0 1 0,00 % 0 4,35 % 1
4 ARCHIMBAUD Julie 0 0 0 - - - 0
- ARCHIMBAUD Noemie 0 0 0 - - - 0
- ARCHIMBAUD Pauline 0 0 0 - - - 0
- AVISSE Mathieu 0 0 0 - - - 0
- BROUSSE Martin 0 0 0 - - - 0
- ERADES Maxime 0 0 0 - - - 0
- TASSEIN Tom 0 0 0 - - - 0
- FUZELIER Jeremy 0 0 0 - - - 0
- JANDAR Corentin 0 0 0 - - - 0
- LE GAL Loic 0 0 0 - - - 0
- LEFEBVRE Louis 0 0 0 - - - 0
- LOUVANCOURT Ethan 0 0 0 - - - 0
- PIQUET Sebastien 0 0 0 - - - 0
- QUARSHIE David 0 0 0 - - - 0
- SCHMITT Mélodie 0 0 0 - - - 0
- STAELENS Leo 0 0 0 - - - 0