U15 Féminine
Forme
Aucun match joué dernièrement.
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Maëline BOUVET | ||
| Eloise DEVOST-VANDENBULCKE | ||
| Clémence DONNADIEU | ||
| Thaïs DURNICKI | ||
| Margot GAYRARD | ||
| Zoé LEMAIRE | ||
| Alyssa LHOTTELLIER | ||
| Bella MIANI | ||
| Clémence NEYROLLES | ||
| Nisanur OZDEMIR | ||
| Maelyne TURQUET | ||
| Calie ZALC | ||
| Noelyah ZEHE |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Mathieu AVISSE | Adjoint | |
| Fleurine CORDIER | Entraineur |