Séniors Masculin
Forme
Aucun match joué dernièrement.
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| AUBIN Raphael | ||
| AVISSE Mathieu | ||
| BIABIANY Matthieu | ||
| BRENET Florian | ||
| DEMBLOCQUE Christophe | ||
| DEMBLOCQUE Maxime | ||
| DESBOIS Mathéo | ||
| DJORDJEVIC Danijel | ||
| DJORDJEVIC Nikita | ||
| ERADES Maxime | ||
| HUG Kassim | ||
| JANDAR Corentin | ||
| JEKOT Sebastien | ||
| LE GAL Loic | ||
| LOUVANCOURT Mathis | ||
| MARGOSSIAN Gregoire | ||
| MARTIN Enzo | ||
| RIOU Killian | ||
| SEVE Morgan | ||
| STAELENS Leo | ||
| TASSEIN Tom | ||
| VIEUVEL Brandon |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| PIQUET Sebastien | COACH |