Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louka CORNET | ||
Raphaël BERTRAND | ||
Jimmy BILLECOQ | ||
Aymerick FAHRASMANE | ||
Mayess GBE | ||
Noe JOUBERT | ||
Arthur MASSON | ||
Enzo MOHAMMEDI | ||
Evann SABADEL | ||
Amaury DELFOSSE | ||
Joaquim FRANCIUS | ||
Staffs | ||
Pascal DELIOT | ||
Mélodie SCHMITT | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Louka CORNET | |||||||||||
Raphaël BERTRAND | |||||||||||
Jimmy BILLECOQ | |||||||||||
Aymerick FAHRASMANE | |||||||||||
Mayess GBE | |||||||||||
Noe JOUBERT | |||||||||||
Arthur MASSON | |||||||||||
Enzo MOHAMMEDI | |||||||||||
Evann SABADEL | |||||||||||
Amaury DELFOSSE | |||||||||||
Joaquim FRANCIUS | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Pascal DELIOT | |||||||||||
Mélodie SCHMITT | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|