Date
Jour du match
dimanche 21 janvier
Heure du match
15H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
TAFCMHX
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jimmy BILLECOQ | ||
Louka CORNET | ||
Aymerick FAHRASMANE | ||
Mayess GBE | ||
Jules GUENNEC | ||
Noe JOUBERT | ||
Arthur MASSON | ||
Enzo MOHAMMEDI | ||
David QUARSHIE | ||
Liam STAELENS | ||
Amaury DELFOSSE | ||
Evann SABADEL Blessure | ||
Staffs | ||
Pascal DELIOT | ||
Mélodie SCHMITT | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 15:45:00 dim. 21 janv. 2024 | 13M | 30 - 29 | PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL | Champ. |
2023-11-11 14:00:00 sam. 11 nov. 2023 | 13M | 19 - 14 | PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL | Champ. |
2023-04-01 13:30:00 sam. 01 avril 2023 | PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL 2 | 19 - 21 | 13M | Champ. |
2022-12-10 14:00:00 sam. 10 déc. 2022 | 13M | 23 - 22 | PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL 2 | Champ. |
2021-11-13 16:30:00 sam. 13 nov. 2021 | PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL | 21 - 16 | 13M | Champ. Championnat départemental Brassage 2 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Jimmy BILLECOQ | |||||||||||
Louka CORNET | |||||||||||
Aymerick FAHRASMANE | |||||||||||
Mayess GBE | |||||||||||
Jules GUENNEC | |||||||||||
Noe JOUBERT | |||||||||||
Arthur MASSON | |||||||||||
Enzo MOHAMMEDI | |||||||||||
David QUARSHIE | |||||||||||
Liam STAELENS | |||||||||||
Amaury DELFOSSE | |||||||||||
Evann SABADEL Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Staffs | |||||||||||
Pascal DELIOT | |||||||||||
Mélodie SCHMITT | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|