Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
TAEXDNG
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LE GAL Loic | ||
MARTIN Enzo | ||
TEOTONIO Djalil | ||
BROUSSE Martin | ||
FUZELIER Jeremy | ||
JANDAR Corentin | ||
JEKOT Sebastien | ||
PRADAT Vincent | ||
STAELENS Leo | ||
TASSEIN Tom | ||
THAI Dylan | ||
LOUVANCOURT Ethan | ||
Staff | ||
PIQUET Sebastien | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 21:00:00 sam. 05 oct. 2024 | PONT OLYMPIQUE CLUB HANDBALL | 29 - 21 | SM | Champ. Honneur régionale |
2024-02-10 21:00:00 sam. 10 févr. 2024 | PONT OLYMPIQUE CLUB HANDBALL | 34 - 25 | SM | Champ. Honneur régionale |
2023-10-01 16:00:00 dim. 01 oct. 2023 | SM | 24 - 28 | PONT OLYMPIQUE CLUB HANDBALL | Champ. Honneur régionale |
2023-01-22 14:00:00 dim. 22 janv. 2023 | SM | 24 - 26 | PONT OLYMPIQUE CLUB HANDBALL | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
LE GAL Loic | |||||||||||
MARTIN Enzo | |||||||||||
TEOTONIO Djalil | |||||||||||
BROUSSE Martin | |||||||||||
FUZELIER Jeremy | |||||||||||
JANDAR Corentin | |||||||||||
JEKOT Sebastien | |||||||||||
PRADAT Vincent | |||||||||||
STAELENS Leo | |||||||||||
TASSEIN Tom | |||||||||||
THAI Dylan | |||||||||||
LOUVANCOURT Ethan | |||||||||||
Staff | |||||||||||
PIQUET Sebastien | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|