Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure du match
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
SAEPMJM
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 14:00:00 sam. 25 nov. 2023 | CAMBRONNE SCH 1 | 14 - 02 | 9M | Champ. |
2023-11-25 14:00:00 sam. 25 nov. 2023 | 9M | 06 - 04 | HANDBALL CLUB DE MAIGNELAY MONTIGNY 1 | Champ. |
2023-04-01 13:30:00 sam. 01 avril 2023 | HANDBALL CLUB DE MAIGNELAY MONTIGNY | 03 - 09 | 9M | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|