Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure du match
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
SAEPMIC
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 14:00:00 sam. 14 oct. 2023 | 9M | 02 - 02 | HANDBALL CLUB DE VILLERS-SAINT-PAUL | Champ. |
2023-10-01 14:00:00 dim. 01 oct. 2023 | HANDBALL CLUB DE VILLERS-SAINT-PAUL | 07 - 07 | 9M | Champ. |
2023-03-18 13:30:00 sam. 18 mars 2023 | 9M | 10 - 02 | HANDBALL CLUB DE VILLERS SAINT PAUL | Champ. |
2023-03-05 10:00:00 dim. 05 mars 2023 | 9M | 15 - 01 | HANDBALL CLUB DE VILLERS SAINT PAUL | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|