Date
Jour du match
dimanche 15 janvier
Heure du match
10H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
SAEPMEJ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 10:00:00 dim. 24 nov. 2024 | HANDBALL CLUB LAIGNEVILLE | 05 - 05 | 9M | Champ. |
2023-10-01 14:00:00 dim. 01 oct. 2023 | HANDBALL CLUB LAIGNEVILLE | F - | 9M | Champ. |
2023-01-15 10:00:00 dim. 15 janv. 2023 | 9M | 09 - 05 | HANDBALL CLUB LAIGNEVILLE | Champ. |
2023-01-15 10:00:00 dim. 15 janv. 2023 | 9M | 16 - 07 | HANDBALL CLUB LAIGNEVILLE | Champ. |
2023-01-15 10:00:00 dim. 15 janv. 2023 | 9M | 07 - 03 | HANDBALL CLUB LAIGNEVILLE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|