Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
SAEMBNV
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 10:30:00 dim. 02 avril 2023 | SUD OISE HANDBALL CLUB | 35 - 13 | 15M | Champ. |
2023-01-15 16:00:00 dim. 15 janv. 2023 | 15M | 15 - 29 | SUD OISE HANDBALL CLUB | Champ. |
2022-11-20 14:30:00 dim. 20 nov. 2022 | SUD OISE HANDBALL CLUB | 29 - 35 | 15M | Champ. |
2022-11-20 14:30:00 dim. 20 nov. 2022 | SUD OISE HANDBALL CLUB | 29 - 35 | 15M | Champ. |
2022-11-20 14:30:00 dim. 20 nov. 2022 | SUD OISE HANDBALL CLUB | 29 - 35 | 15M | Champ. |
2021-11-27 16:30:00 sam. 27 nov. 2021 | SUD OISE HANDBALL CLUB | 16 - 39 | 15M | Champ. Championnat départemental phase 1 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|