Date
Jour du match
dimanche 25 septembre
Heure du match
09H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
SAEHSOW
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-09-25 09:30:00 dim. 25 sept. 2022 | SENLIS HANDBALL | 15 - 03 | 13M | Champ. |
2022-09-25 09:30:00 dim. 25 sept. 2022 | SENLIS HANDBALL | 15 - 03 | 13M | Champ. |
2021-11-27 14:30:00 sam. 27 nov. 2021 | SENLIS HANDBALL | 13 - 27 | 13M | Champ. Championnat départemental Brassage 2 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|