Date
Jour du match
samedi 20 novembre
Heure du match
21H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
RADSNZB
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 16:30:00 dim. 19 mars 2023 | SM | 51 - 08 | HBC SAINT MAXIMIN | Champ. Excellence |
2022-10-15 21:00:00 sam. 15 oct. 2022 | HBC SAINT MAXIMIN | 24 - 28 | SM | Champ. Excellence |
2022-10-15 21:00:00 sam. 15 oct. 2022 | HBC SAINT MAXIMIN | 24 - 28 | SM | Champ. Excellence |
2021-11-20 21:00:00 sam. 20 nov. 2021 | HBC SAINT MAXIMIN | 24 - 31 | SM | Champ. 1ere division masculine |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|