Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
SAEHJRK
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-05 14:00:00 dim. 05 févr. 2023 | ENTENTE DU THELLE 3 | 31 - 32 | SM | Champ. Excellence |
2022-10-02 16:00:00 dim. 02 oct. 2022 | SM | 30 - 30 | ENTENTE DU THELLE 3 | Champ. Excellence |
2022-10-02 16:00:00 dim. 02 oct. 2022 | SM | 30 - 30 | ENTENTE DU THELLE 3 | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|