Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
UAFNJHI
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:00:00 sam. 16 nov. 2024 | 13F | 15 - 06 | GRANDVILLIERS HANDBALL | Champ. |
2024-02-03 16:45:00 sam. 03 févr. 2024 | GRANDVILLIERS HANDBALL | 18 - 06 | 13F | Champ. |
2023-02-05 14:30:00 dim. 05 févr. 2023 | GRANDVILLIERS HANDBALL | 12 - 29 | 13F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|