Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
UAFNJHD
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 17:00:00 sam. 09 nov. 2024 | PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL | 10 - 11 | 13F | Champ. |
2023-10-08 10:30:00 dim. 08 oct. 2023 | 13F | 04 - 11 | PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL | Champ. |
2023-01-14 16:30:00 sam. 14 janv. 2023 | 13F | 27 - 18 | PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL 2 | Champ. |
2022-12-03 15:00:00 sam. 03 déc. 2022 | PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL | 20 - 14 | 13F | Champ. |
2022-12-03 15:00:00 sam. 03 déc. 2022 | PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL | 20 - 14 | 13F | Champ. |
2022-10-02 10:30:00 dim. 02 oct. 2022 | 13F | 07 - 16 | PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL | Champ. |
2022-10-02 10:30:00 dim. 02 oct. 2022 | 13F | 07 - 16 | PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|