Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure du match
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFNJEL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 13:30:00 sam. 21 sept. 2024 | 13M | 23 - 12 | PONT OLYMPIQUE CLUB HANDBALL | Champ. |
2023-03-11 14:00:00 sam. 11 mars 2023 | 13M | 20 - 20 | PONT OLYMPIQUE CLUB HANDBALL | Champ. |
2022-11-12 15:30:00 sam. 12 nov. 2022 | 13M | 10 - 09 | PONT OLYMPIQUE CLUB HANDBALL | Champ. |
2022-11-12 15:30:00 sam. 12 nov. 2022 | 13M | 10 - 09 | PONT OLYMPIQUE CLUB HANDBALL | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|