Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure du match
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
TAFCXNK
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 10:30:00 dim. 14 avril 2024 | HANDBALL CLUB LAIGNEVILLE | 17 - 27 | 11M | Champ. |
2024-03-16 14:00:00 sam. 16 mars 2024 | HANDBALL CLUB LAIGNEVILLE | 13 - 33 | 11M | Champ. |
2023-02-05 14:30:00 dim. 05 févr. 2023 | 11M | 04 - 09 | HANDBALL CLUB LAIGNEVILLE | Champ. |
2023-02-05 14:30:00 dim. 05 févr. 2023 | 11M | 16 - 05 | HANDBALL CLUB LAIGNEVILLE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|